A continuación puedes revisar los locales de votación, sus direcciones y la cantidad de mesas por establecimiento:
| OSORNO | ||
| NOMBRE LOCAL DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN | N° DE MESAS |
| ESCUELA RURAL LUZ Y SABER | KILOMETRO 23 , CANCURA, OSORNO | 4 |
| COLEGIO ARTISTICO SANTA CECILIA | GREGORIA RAMIREZ 350, POBLACION | 7 |
| COLEGIO SAN MATEO | BARROS ARANA 1361, OSORNO | 23 |
| ESCUELA DE ARTES Y CULTURA | AVENIDA JOSE IGNACIO ZENTENO 2471, | 14 |
| ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA | FRANCISCO BILBAO 1359, OSORNO | 11 |
| ESCUELA ESPAÑA | JUAN MARTINEZ 2488, OSORNO | 24 |
| ESCUELA ESPECIAL `ANA AICHELE | EL ALBA 1400, ESQUINA ZENTENO, | 16 |
| ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ | HEROES DE LA CONCEPCION SIN NUMERO, | 24 |
| ESCUELA LAGO RUPANCO | RAFAEL SOTOMAYOR 415, OVEJERIA, | 18 |
| ESCUELA MEXICO DE MICHOACAN | PEDRO AGUIRRE CERDA 635, OSORNO | 17 |
| ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO | CUYA 680, NUEVA ESPERANZA FRANKE | 16 |
| ESCUELA RURAL PICHIL | RUTA U-55, KILOMETRO 14 , PICHIL | 3 |
| ESCUELA SUIZA | FELIZARDO ASENJO 450, OVEJERIA, | 20 |
| INSTITUTO COMERCIAL | LOS CARRERA 718, OSORNO | 14 |
| INSTITUTO POLITECNICO | SANTA MARIA 1701, OSORNO | 16 |
| LICEO ELEUTERIO RAMIREZ | RAMON FREIRE 752, OSORNO | 15 |
| LICEO INDUSTRIAL OSORNO | GUILLERMO HOLLSTEIN 125, OSORNO | 24 |
| LICEO OSORNO COLLEGE | AVENIDA ZENTENO 2617, OSORNO | 24 |
| ESCUELA FUNDACION PAUL HARRIS | CAUPOLICAN 58, RAHUE 2, OSORNO | 12 |
| ESCUELA SOCIEDAD DEL SOCORRO DE | SEVILLA 1880, RAHUE ALTO NORTE, | 12 |
| THE MISSION COLLEGE | LA MISION 2680, RAHUE, OSORNO | 20 |
| ESCUELA 88 CANADA | AREQUIPA SIN NUMERO, ESQUINA | 10 |
| LICEO RAHUE | AVENIDA PACIFICO 1360, OSORNO | 21 |
| PUERTO OCTAY | ||
| ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 251, | 3 |
| COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | URMENETA 582, PUERTO OCTAY | 5 |
| LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO | AVENIDA MUÑOZ GAMERO 411, PTO OCTAY | 16 |
| PUYEHUE | ||
| ESCUELA RURAL EL ENCANTO | RUTA INTERNACIONAL 215 KM. 65 | 2 |
| ESCUELA RURAL ESTACION NUEVO | RUTA INTERLAGOS s/n PORVENIR | 11 |
| LICEO LAS AMERICAS | MANUEL RODRIGUEZ 217, PUYEHUE | 17 |
| SAN JUAN DE LA COSTA | ||
| ESCUELA RURAL BAHIA MANSA | BAHIA MANSA SIN NUMERO, BAHIA | 4 |
| COLEGIO TECNICO PROFESIONAL | MISION SAN JUAN DE LA COSTA SIN | 6 |
| LICEO POLITECNICO ANTULAFKEN | PUAUCHO SIN NUMERO, | 12 |
| SAN PABLO | ||
| COLEGIO FORESTAL DE QUILACAHUIN | MISION QUILACAHUIN S/N | 5 |
| ESCUELA DELICIO CARDENAS | COVARRUBIAS 199, SAN PABLO | 12 |
| LICEO FRAY PABLO DE ROYO | COLON 510, SAN PABLO | 10 |
| RIO NEGRO | ||
| COLEGIO RIACHUELO | MANUEL BALMACEDA 490, RIACHUELO | 5 |
| ESCUELA RIO NEGRO | PEDRO MONTT 880, RIO NEGRO | 12 |
| LICEO JOSE TORIBIO MEDINA | AVENIDA PADRE ALBERTO HURTADO SIN | 18 |
| PURRANQUE | ||
| ESCUELA RURAL LA PAZ | BERNARDO O’HIGGINS 41, CRUCERO | 4 |
| ESCUELA BERTOLDO HOFMANN | LOS CANELOS 146, CORTE ALTO | 4 |
| ESCUELA RURAL NUEVA ISRAEL | CALLE PRINCIPAL, HUEYUSCA S/N | 3 |
| COLEGIO CRECER | ORLANDO MONTECINOS 269, POBLACION | 14 |
| ESCUELA VILLA LO BURGOS | LAS HERAS 299, PURRANQUE | 15 |
| LICEO TOMAS BURGOS | ANIBAL PINTO 735, PURRANQUE | 11 |









