- Liceos y escuelas de las provincias de Osorno, Chiloé y Llanquihue resultaron beneficiados con montos para el mejoramiento de sus dependencias.
Distintos recintos educacionales de la región de Los Lagos se verán beneficiados con el programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública del Ministerio de educación, específicamente con la asignación de recursos para el mejoramiento de infraestructura y cuya inversión alcanza los 780 millones 531 mil 994 pesos.
La seremi de Educación, Luisa Monardes, explicó.
Los proyectos de cada establecimiento, fueron elaborados por las unidades técnicas de los respectivos municipios y/o Corporaciones municipales, de acuerdo a las necesidades de sus establecimientos postulados, y contemplan la conservación de infraestructura educacional, con obras tales como mejoramiento de patios y áreas exteriores, reparación o cambio de cubiertas, pinturas, cambio de revestimientos, mejoramiento de servicios higiénicos, reposición de puertas y ventanas, incorporación de aislación térmica, mejoramiento de calderas y sistemas de calefacción, y en general todas las obras que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad para los estudiantes y comunidad educativa.
El plazo para la ejecución de las obras será de 24 meses a contar de la fecha de la tramitación del convenio.
Detalle por Provincias
| PROVINCIA DE OSORNO | ||
| COMUNA | ESTABLECIMIENTO | MONTO |
| San Pablo | Escuela Rural Quilen | 253.076.377 |
| Osorno | Escuela Deportiva Osorno | 272.219.176 |
| Osorno | Escuela Especial Ana Aichele Carrasco | 30.787.985 |
| Puerto Octay | Escuela Rural Las Cascadas | 300.000.000 |
| Total inversión Provincia de Osorno | 856.083.538 | |
| PROVINCIA DE LLANQUIHUE | ||
| COMUNA | ESTABLECIMIENTO | MONTO |
| Calbuco | Escuela Rural de Putenio | 180.531.994 |
| Puerto Montt | Liceo Izidora Zegers de Huneeus | 300.000.000 |
| Puerto Montt | Liceo Andrés Bello | 300.000.000 |
| Total Inversión Provincia de Llanquihue | 780.531.994 | |
| PROVINCIA DE CHILOE | ||
| COMUNA | ESTABLECIMIENTO | MONTO |
| Queilen | Escuela Rural Juan Antonio Vera Díaz | 177.285.480 |
| Castro | Escuela Padre Hurtado | 239.668.630 |
| Puqueldón | Escuela Rural Detif | 131.073.591 |
| Castro | Escuela Inés Muñoz de García | 299.943.269 |
| Ancud | Escuela Yerbas Buenas | 232.626.645 |
| Ancud | Escuela Rural de Cocotue | 133.983.022 |
| Ancud | Escuela Diferencial San Carlos | 146.995.568 |
| Dalcahue | Escuela Rural Mallinlemu | 275.553.550 |
| Dalcahue | Escuela Básica Dalcahue | 209.465.218 |
| Total Inversión Provincia de Chiloé | 1.846.594.973 |









