Este año son 15 proyectos de la región los que serán beneficiados con recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte), que el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deporte tiene a disposición para organizaciones deportivas para el desarrollo de iniciativas que masifiquen la actividad física.
El Seremi del Deporte, Matías Bahamonde Maldonado, sostuvo que a nivel regional “esto significará una gran inversión dentro de la región, que serán utilizados para concretar iniciativas destinadas a incentivar la práctica de actividades físicas y deportivas
En tanto, el Director Regional (s) del IND, José Moraga Lira, señaló que “es importante la entrega de estos aportes que superan los $81 millones para estas 15 organizaciones deportivas que se adjudicaron estos recursos para la ejecución de sus iniciativas. Cabe destacar que de los proyectos, seis son de la comuna de Osorno, dos de Purranque, seis de Puerto Montt y uno de Quinchao.
Provincia de Llanquihue
| Nombre proyecto | Organización deportiva | Monto | Comuna |
| “Detección de Talentos” | Club de Deportes Club Ciclista Melipulli | $4.926.000 | Puerto Montt |
| “Copa Los Lagos II” | Patagonia Iron Man | $ 4.978.580 | Puerto Montt |
| “Campeonato Regional de MTB” | Club Ciclista Reloncaví | $ 4.978.580 | Puerto Montt |
| “MTB en Familia” | Unión Comunal de Clubes de Ciclismo de Puerto Montt | $ 4.994.000 | Puerto Montt |
| “Campeonato Regional de Ciclismo I” | Unión Comunal de Clubes de Ciclismo de Puerto Montt | $ 4.978.580 | Puerto Montt |
| “Campeonato de Atletismo Jorge Vives” | Asociación Deportiva Local Atlética de Puerto Montt | 4.999.100 | Puerto Montt |
Provincia de Osorno
| Nombre proyecto | Organización deportiva | Monto | Comuna |
| “Escuela Deportiva” | Club Deportes Osorno | $4.926.000 | Osorno |
| “Ciclismo para Todos” | Club Deportes Osorno | $4.994.000 | Osorno |
| “Formación para el Deporte: Judo” | Club de Judo Osorno | $ 4.966.000 | Osorno |
| “Campeonato Atlético Gerardo Manzanares” | Club Deportivo Atlético Gerardo Manzanares | $ 3.740.000 | Osorno |
| “Campeonato Atlético Héctor Neira” | Club Atlético Héctor Neira | $ 4.220.000 | Osorno |
| “Muévete con Dúo Vis” | Club Deportivo Social y Cultural Duo Vis | $ 4.848.770 | Osorno |
| “Basquetbolistas para Purranque” | Club Deportivo Social y Cultural Tenis de Mesa Purranque | $ 5.000.000 | Purranque |
| “Purranque con el Deporte de Competición” | Club Deportivo Social y Cultural Tenis de Mesa Purranque | $ 5.000.000 | Purranque |
Provincia de Chiloé
| Nombre proyecto | Organización deportiva | Monto | Comuna |
| “Damas y Varones de las Islas de Quinchao se unen con el fútbol” | Club Deportivo Nacional Isla Llingua | $ 3.837.000 | Quinchao |









